Deutsche
Previous. All pages. Next. Page 1. 2. 3. 4
| August 10, 2010 | Mirasol meldet Phase-IV-Ergebnisse und Fortschritte beim Phase-V-Programm auf dem Silberprojekt Joaquín in Argentinien | |
| July 22, 2010 | Mirasol meldet für das Projekt Joaquin in Argentinien erste Ergebnisse aus dem Phase-IV-Bohrprogramm und den Beginn des Phase-V-Bohrprogramms | |
| June 07, 2010 | Mirasol bestätigt Silberergebnisse der Adern | |
| April 13, 2010 | Mirasol bestätigt hochgradige Silbergehalte aus Infill-Schlitzproben im Bereich der Ader Julia in Argentinien | |
| March 17, 2010 | Mirasol meldet Beginn der Phase-IV-Bohrungen auf dem Silberprojekt Joaquín sowie die letzten Ergebnisse des Phase-III-Programms | |
| March 04, 2010 | Schlitzproben von Mirasol steigern Silberwerte bei der Ader Julia in Santa Cruz (Argentinien) | |
| February 16, 2010 | Mirasol meldet Ergebnisse aus neuen hochgradigen Silberadern in der Aderzone Virginia in Argentinien | |
| January 11, 2010 | Mirasol aktualisiert Phase-III-Bohrergebnisse des Projektes Joaquín mit zusätzlichen hochgradigen Silberwerten | |
| January 06, 2010 | Mirasol meldet Entdeckung einer neuen hochgradigen Silberader | |
| November 24, 2009 | Mirasol meldet den bis dato hochgradigsten Silberwert in der Zone La Negra bei Joaquín: 1.164 g/t Silber auf 25,4 Metern | |
Previous. All pages. Next. Page 1. 2. 3. 4
